↑11.4° | (00:09) | Avui | (00:44) | ↓11.1° |
↑25.1° | (6) | Mes | (9) | ↓8.2° |
↑28.2° | (Jan) | Any | (Mar) | ↓5.3° |
8.5 | (00:28) | Avui | (00:28) | 8.5 |
21.6 | (6) | Mes | (6) | 25.1 |
28.3 | (Feb) | Any | (Jan) | 35.9 |
4 | 4 |
Vent | Ràfega |
292° ONO |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 11.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 3.9-8.5 km/h |
WU-api - Bresser 5 in 1 - Vila-real, Plana Baixa. Aquestes dades són automàtiques. Per a més informació, contacteu. |
Crèdits, contacte i . . . |