↑13.0° | (21:41) | Avui | (21:41) | ↓13.0° |
↑24.3° | (1) | Mes | (19) | ↓7.4° |
↑28.2° | (Jan) | Any | (Feb) | ↓7.4° |
0 | (21:41) | Avui | (21:41) | 0 |
7.9 | (1) | Mes | (1) | 9.5 |
7.9 | (Feb) | Any | (Jan) | 10 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
22° NNE |
Boira |
|
Temperatura 13°C
Velocitat del vent 0 m/s |
WU-api - Bresser 5 in 1 - Vila-real, Plana Baixa. Aquestes dades són automàtiques. Per a més informació, contacteu. |
Crèdits, contacte i . . . |