↑55.4° | (21:41) | Avui | (21:41) | ↓55.4° |
↑75.7° | (1) | Mes | (19) | ↓45.3° |
↑82.8° | (Jan) | Any | (Feb) | ↓45.3° |
0 | (21:41) | Avui | (21:41) | 0 |
17.6 | (1) | Mes | (1) | 21.2 |
17.6 | (Feb) | Any | (Jan) | 22.3 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
22° NNE |
Boira |
|
Temperatura 55.4°F
Velocitat del vent 0 mph |
WU-api - Bresser 5 in 1 - Vila-real, Plana Baixa. Aquestes dades són automàtiques. Per a més informació, contacteu. |
Crèdits, contacte i . . . |